陶氏反滲透RO膜簡稱陶氏膜。陶氏膜元件采用了陶氏專有抗污染膜技術進行化學及物理改性,專門針對有較嚴格的預處理,但原水仍富含生物和有機物等污染物的應用領域,它表現出了優良的抗污染能力和可清洗特性。它是陶氏產品的延伸,已在世界各地大量客戶的使用中顯示出了優秀的抗污染能力和系統運行經濟性。
陶氏八英寸反滲透膜元件 | |||||||||||
高脫鹽率 | 低耗能 | 抗污染 | |||||||||
BW30-440i | BW30-400/34i | BW30-400 | BW30-365 | LE-440i | LE-440 | XLE-440 | BW30-400/34i-FR | BW30-365-FR | BW30-400-FR | ||
性能特征 | 進水壓力(psi) | 225 | 225 | 225 | 225 | 150 | 150 | 100 | 225 | 225 | 225 |
產水流量(gpd) | 11500 | 10500 | 10500 | 9500 | 12650 | 11500 | 12700 | 10500 | 9500 | 10500 | |
穩定脫鹽率(%) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.3 | 99 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
較高可清洗能力 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
抗污染元件 | √ | √ | √ | ||||||||
結構特征 | iLECTM端面自鎖技術 | √ | √ | √ | √ | ||||||
34mil濃水通道 | √ | √ | √ | √ | |||||||
28mil濃水通道 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
有效膜面積(ft) | 440 | 400 | 400 | 365 | 440 | 400 | 440 | 400 | 365 | 400 | |
產水管內徑(in) | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.5 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
可靠性特征 | 堅固耐用的FT30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
耐PH1-13清洗范圍 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
全自動卷制結構 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
有效膜面積保證 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
陶氏膜具有如下特點:
1、高有效膜面積 (400 ft 2 ) ,在不提高運行通量的前提下,獲得更高的產水量;
2、高脫鹽率的 FILMTEC RO 膜是世界上清洗 pH 范圍寬 (pH1 ~ 12) 的元件,能對無機鹽垢、有機物和微生物實 現有效地清洗;
3、全自動、精確的制造技術,采用了縮短膜片長度,增加膜葉數的先進結構,降低了總體污染水平,較大程度地提高了膜效率。
上述特征使用戶和操作人員在采用 RO 處理高污染水源時獲得長期的經濟性和較大的無故障操作。