ESPA系列是海德能公司研制開發的用于地表水和地下水脫鹽的超低壓芳香族聚酰胺復合膜元件,能在極低的操作壓力條件下達到和常規低壓膜同樣的高水通量和高脫鹽率。其運行壓力約為常規低壓復合膜運行壓力的2/3,脫鹽率可達99.5%。從而降低相關的泵、管路、容器等設備的投資費用和反滲透系統的運行費用,提高經濟效益。
ESPA系列膜元件適用于含鹽量約2000ppm以下的地表水、地下水、自來水及市政用水等水源的脫鹽水處理,主要應用于各種規模的純凈水、鍋爐補給水、食品加工和藥品制造行業等多種領域。
主要用途:飲料用水,純凈水生產,鍋爐補給水,食品加工和藥品生產用水。
分類 | 型號 | 膜元件標準性能 | 測試壓力psi/mpa | 主要用途 | |
脫鹽率%(公稱) | 產水量GPD/M3/d | ||||
超低壓 | EAPA1 | 99.3 | 12000/45.4 | 150/1.05 | 飲料用水和瓶裝水或第二級反滲透 |
ESPA2 | 99.6 | 9000/34.1 | |||
*ESPA2+ | 99.6 | 12000/45.4 | |||
ESPA4 | 99.2 | 1200/45.4 | 100/0.70 | ||
ESPAB | 99.2 | 8600/32.6 | 150/1.05 | ||
低壓 | CAPA2 | 99.7 | 10000/37.9 | 225/1.05 | 苦咸水脫鹽和超純水的制備 |
CAPA3 | 99.7 | 11000/41.6 | |||
CAPA3-LD | 99.7 | ||||
CPA4 | 99.7 | 6000/22.7 | |||
增強型低污染 | *PROC10 | 99.75 | 10500/39.7 | 225/1.55 | 排水的回用及高污染地表水的處理 |
電中性低污染 | LFC1 | 99.5 | 11000/41.6 | ||
LFC3 | 99.7 | 9500/36.0 | |||
*LFC3-LD | 99.7 | 11000/41.6 | |||
海水淡化 | SWC3 | 99.8 | 7000/26.5 | 800/5.52 | 海水淡化 |
SWC4+ | 99.8 | 6500/24.6 | |||
SWC5 | 99.8 | 9000/34.1 | |||
納濾膜 | ESNA1 | 90 | 10000/37.9 | 75/0.52 | 脫除有機物和硬度 |
HYDRAcap | 2.7-6.8T/H | 脫除0.1微米膠體和顆粒物、大分子有機物 | |||
海德能公司在本資料中提供的數據和信息都是經長期實驗得出,我們確信這些數據和信息是準確和有效的,但由于無法知曉用戶的使用方法和使用條件,海德能公司不承擔由于使用本樣本的數據和信息所造成的后果,無論單獨使用還是與其他產品配合使用,建議用戶自己進行試驗以決定其安全性以及是否適用于用戶的特定使用目的。